木管楽器の修理・リペア料金(目安)
| フルート | ピッコロ | クラリネット | サックス | |
|---|---|---|---|---|
| バランス調整 | 3,240~ | 3,240~ | 3,240~ | 4,320~ |
| タンポ交換 | 1,620~ | 1,620~ | 1,080~ | 1,620~ |
| ヘッドコルク交換 | 1,620~ | 1,620~ | - | - |
| ネックコルク交換 | - | - | - | 2,160~ |
| ジョイントコルク交換 | - | 2,160~ | 2,160~ | - |
| キー・フェルト・コルク 交換 | 540~ (E♭キー1,080) | 540~ | 540~ | 540~ |
| キー固着・曲がり修正 | 1,080~ | 1,080~ | - | 1,080~ |
| スワブつまり | - | - | 2,160~ | 2,160~ |
| 接続部修正 | 1,620~ | 1,620~ | - | 2,160~ |
| 管体割れ・カケ修正 | - | - | 1,620~ (ネジ止めが必要な場合1ヶ所1,620) | - |
| 凹み直し | 2,160~ | - | - | 2,160~ |
| バネ交換 | 1,080~ | 1,620~ | 1,080~ | 1,620~ |
| 全タンポ交換 | 32,400~ | 30,240~ | 23,760~ | アルトサックス 43,200~ ソプラノサックス 48,600~ テナーサックス 48,600~ バリトンサックス 64,800~ |
金管楽器の修理・リペア料金(目安)
| トランペット | ホルン | トロンボーン | ユーフォニウム | チューバ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ピストン調整 | 2,160~ | - | - | 2,160~ | 2,160~ |
| ロータリー調整 | 2,160~ | 2,160~ | 2,160~ | - | 2,160~ |
| スライド調整 | - | - | 4,320~ | - | - |
| 抜き差し管調整 | 2,160~ | ||||
| ウォーターキーコルク交換 | 540 | ||||
| ウォーターキーバネ交換 | 648 | ||||
| 抜き差し管固着修正 | 3,240~ | ||||
| 笠・底ネジ固着修正 | 1,080~ | ||||
| 管体凹み直し | 2,160~ | ||||
| 管体曲がり修正 | 2,160~ | ||||
| マウスピース凹み直し | 1,080~ | ||||
| マウスピース抜き | 1,080~ | ||||
| 半田付け | 1,620~ | ||||
| ロウ付け | 3,240~ | ||||
| スワブつまり | 1,080~ | ||||
| 当て金 | 3,240~ | ||||
| レバー紐交換 | - | 540~ | - | - | 540~ |
| 停止帯フェルト交換 | - | - | 1,620~(2ヶ所) | - | - |
- 演奏後のフルートの手入れ
【管体の水分の取り除き方】
(1)クリーニングロッドの先端の穴にポリシングガーゼの端を通します。

(2)クリーニングロッドの先端の金属部が露出しないように巻きつけます。

(金属部が露出しないように)

(ガーゼを巻きつける)
(3)巻いた方向にゆっくりと回しながら、管体の水分を取り除きます。
【タンポの水分の取り除き方】
(1)タンポとトーンホールの隙間にクリーニングペーパーを挟んで、キィを軽く数回押さえて、水分を取り除きます。

このとき、キィを押さえた状態でペーパーを抜き取らないでください。
(2)水分を取った後、タンポがべたついている場合には、パウダーペーパーを同様な要領で使用してください。

【表面の汚れを取ります】
(1)ポリシングクロスで、管体に沿って、キィに力が掛からないようにして拭きましょう。







