木管楽器の修理・リペア料金(目安)
| フルート | ピッコロ | クラリネット | サックス | |
|---|---|---|---|---|
| バランス調整 | 4,400~ | 4,400~ | 4,400~ | 5,500~ |
| タンポ交換 | 1,650~ | 1,650~ | 1,650~ | 1,650~ |
| ヘッドコルク交換 | 1,650~ | 1,650~ | - | - |
| ネックコルク交換 | - | - | - | 2,200~ |
| ジョイントコルク交換 | - | 2,200~ | 2,200~ | - |
| キー・フェルト・コルク 交換 |
550~ (E♭キー1,080) |
550~ | 550~ | 550~ |
| キー固着・曲がり修正 | 2,200~ | 2,200~ | - | 2,200~ |
| スワブつまり | - | - | 3,300~ | 3,300~ |
| 接続部修正 | 2,200~ | 2,200~ | - | 3,300~ |
| 管体割れ・カケ修正 | - | - | 2,200~ (ネジ止めが必要な場合1ヶ所1,650) |
- |
| 凹み直し | 2,200~ | - | - | 2,200~ |
| バネ交換 | 1,100~ | 1,650~ | 1,100~ | 1,650~ |
| 全タンポ交換 | 35,200~ | 33,000~ | 26,400~ | アルトサックス 52,800~ ソプラノサックス 49,500~ テナーサックス 52,800~ バリトンサックス 66,000~ |
金管楽器の修理・リペア料金(目安)
| トランペット | ホルン | トロンボーン | ユーフォニウム | チューバ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ピストン調整 | 3,300~ | - | - | 3,300~ | 4,400~ |
| ロータリー調整 | 3,300~ | 3,300~ | 3,300~ | - | 4,400~ |
| スライド調整 | - | - | 5,500~ | - | - |
| 抜き差し管調整 | 3,300~ | ||||
| ウォーターキーコルク交換 | 550 | ||||
| ウォーターキーバネ交換 | 660 | ||||
| 抜き差し管固着修正 | 3,300~ | ||||
| 笠・底ネジ固着修正 | 2,200~ | ||||
| 管体凹み直し | 2,200~ | ||||
| 管体曲がり修正 | 3,300~ | ||||
| マウスピース抜き | 1,100~ | ||||
| 半田付け | 2,200~ | ||||
| ロウ付け | 4,400~ | ||||
| スワブつまり | 2,200~ | ||||
| 当て金 | 3,300~ | ||||
| レバー紐交換 | - | 550~ | - | - | 550~ |
| 停止帯フェルト交換 | - | - | 1,650~(2ヶ所) | - | - |
